You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

133 lines
7.2 KiB
Plaintext

This file contains ambiguous Unicode characters!

This file contains ambiguous Unicode characters that may be confused with others in your current locale. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to highlight these characters.

TITLE:: Fluid Corpus Manipulation Toolkit
SUMMARY:: The FluCoMa toolkit to analyse, transform and learn from sounds
CATEGORIES:: Libraries>FluidCorpusManipulation
DESCRIPTION::
The Fluid Corpus Manipulation toolkit provides an open-ended, loosely coupled set of objects for exploring and music making with collections of sound. It includes tools for slicing, analysing, decomposition and transforming audio, as well as a suite of objects for exploring and organisng using machine learning.
Almost all objects for audio analysis or transformation have audio-rate and buffer-based versions, and there are custom server-side containers for data analysis. footnote::
This toolbox was made possible thanks to the link::http://www.flucoma.org/##FluCoMa project:: funded by the European Research Council ( https://erc.europa.eu/ ) under the European Unions Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No 725899).::
section::Contents
list::
##link::#Slice Audio::
##link::#Analyse Audio::
##link::#Decompose Audio::
##link::#Transform Audio::
##link::#Analyse Data::
##link::#Helpers::
::
section::Slice Audio
table::
## strong::on signals:: || strong:: on buffers:: || strong::digest::
## Link::Classes/FluidAmpGate:: || LINK:: Classes/FluidBufAmpGate:: || Events from amplitude enevelope
## LINK:: Classes/FluidAmpSlice:: || Link::Classes/FluidBufAmpSlice:: || Onsets from amplitude envelope
## link::Classes/FluidOnsetSlice::||link::Classes/FluidBufOnsetSlice::||Spectral onset detector
## link::Classes/FluidTransientSlice::||link::Classes/FluidBufTransientSlice::||Transient model onset detector
## LINK:: Classes/FluidNoveltySlice::||LINK:: Classes/FluidBufNoveltySlice::|| Novelty based onset detection on a choice of descriptors
::
section:: Analyse Audio
table::
## strong::on signals:: || strong:: on buffers:: || strong::digest::
##link::Classes/FluidPitch:: || link::Classes/FluidBufPitch:: || Choice of pitch descriptors
##link::Classes/FluidLoudness:: || link::Classes/FluidBufLoudness:: || Loudness Descriptor
##link::Classes/FluidMelBands:: || link::Classes/FluidBufMelBands:: || Energy in Mel Bands
##link::Classes/FluidMFCC:: || link::Classes/FluidBufMFCC:: || Timbral Descriptor with Mel Frequency Cepstral Coefficients
##link::Classes/FluidSpectralShape:: || link::Classes/FluidBufSpectralShape:: || Seven Spectral Shape Descriptors
##link::Classes/FluidChroma:: || link::Classes/FluidBufChroma:: || Pitch Classes Descriptor
##link::Classes/FluidNMFMatch:: || || Real-time activation of link::Classes/FluidBufNMF##NMF:: bases
## || link::Classes/FluidBufNMFSeed::|| Quick starting estimates for link::Classes/FluidBufNMF##NMF:: components using Singular Value Decomposition
## || link::Classes/FluidBufSTFT:: || Perform STFT / ISTFT on link::Classes/Buffer::s
##link::Classes/FluidAmpFeature:: || link::Classes/FluidBufAmpFeature:: || Detrending Amplitude Envelope Descriptor
##link::Classes/FluidNoveltyFeature:: || link::Classes/FluidBufNoveltyFeature:: || Novelty descriptor based on a choice of analysis descriptors
##link::Classes/FluidOnsetFeature:: || link::Classes/FluidBufOnsetFeature:: || Descriptor comparing spectral frames using a choice of comparisons
::
section:: Decompose Audio
table::
## strong::on signals:: || strong:: on buffers:: || strong::digest::
##link::Classes/FluidSines:: || link::Classes/FluidBufSines:: || Decompose into sines + residual
##link::Classes/FluidTransients:: || link::Classes/FluidBufTransients:: ||Decompose into transients + residual
##link::Classes/FluidHPSS:: || link::Classes/FluidBufHPSS:: ||Decompose into 'harmonic' and 'percussive' layers
## || link::Classes/FluidBufNMF:: ||Use Nonnegative Matrix Factorisation to explore and decompose sounds
::
section::Transform Audio
table::
## strong::on signals:: || strong:: on buffers:: || strong::digest::
##link::Classes/FluidAudioTransport:: || link::Classes/FluidBufAudioTransport:: || Interpolate between sounds using Optimal Transport
##link::Classes/FluidNMFFilter:: || ||Filter sound using link::Classes/FluidBufNMF##NMF:: bases
##link::Classes/FluidNMFMorph:: || ||Morph between sounds using link::Classes/FluidBufNMF##NMF:: components
## || link::Classes/FluidBufNMFCross::||Cross synthesise buffers using link::Classes/FluidBufNMF##NMF:: components
::
section:: Analyse Data
subsection::Containers
table::
##link::Classes/FluidDataSet:: || Container that associates data points with identifiers
##link::Classes/FluidLabelSet:: || Container of labels associated with IDs
::
subsection:: Analyse Data
table::
##link::Classes/FluidStats:: || link::Classes/FluidBufStats:: || Compute statistics
::
subsection:: Preprocessing
table::
##link::Classes/FluidNormalize:: || Normalize link::Classes/FluidDataSet::s and link::Classes/Buffer::s
##link::Classes/FluidStandardize:: || Standardize link::Classes/FluidDataSet::s and link::Classes/Buffer::s
##link::Classes/FluidRobustScale:: || Scale link::Classes/FluidDataSet::s and link::Classes/Buffer::s using order statistics
::
subsection:: Searching and Querying
table::
##link::Classes/FluidKDTree:: || Nearest Neighbour queries on link::Classes/FluidDataSet::
##link::Classes/FluidDataSetQuery:: || Construct custom queries on link::Classes/FluidDataSet::
::
subsection::Supervised Machine Learning
table::
##link::Classes/FluidKNNRegressor:: || Regression by Nearest Neighbour modelling
##link::Classes/FluidKNNClassifier:: || Classification by Nearest Neighbour modelling
##link::Classes/FluidMLPRegressor:: || Regression using Multilayer Perceptron model
##link::Classes/FluidMLPClassifier:: || Classification by Nearest Neighbour modelling
::
subsection::Unsupervised Machine Learning
table::
##link::Classes/FluidPCA:: || Principal Component Analysis for preprocessing and dimension reduction
##link::Classes/FluidMDS:: || Multidimensional Scaling for dimension reduction
##link::Classes/FluidKMeans:: || K-Means clustering
##link::Classes/FluidSKMeans:: || Spherical K-Means clustering
##link::Classes/FluidUMAP:: || Dimension reduction with UMAP algorithm
##link::Classes/FluidGrid:: || Transform a data set of two dimensional points into a two dimensional grid using the Munkres Algorithm.
::
section:: Helpers
subsection:: Buffer Utilities
table::
##link::Classes/FluidBufCompose:: || Copy, slice, stack, mix concatenate. All the things you've wanted to do with buffers...
##link::Classes/FluidBufScale:: || Remap range of values (like linlin etc.)
##link::Classes/FluidBufThresh:: || Zero elements below threshold
##link::Classes/FluidBufSelect:: || Select range (frame-wise or channel wise)
##link::Classes/FluidBufSelectEvery:: || Select every N elements (frame-wise or channel wise)
##link::Classes/FluidBufFlatten:: || Flatten multichannel data into single channel 'point'
##link::Classes/FluidBufToKr:: || Read data from a buffer into a Kr stream
##link::Classes/FluidKrToBuf:: || Write data into a buffer from a Kr Stream
::
subsection::Viewers
table::
##link::Classes/FluidPlotter:: || View a FluidDataSet in a plotter window
##link::Classes/FluidWaveform:: || View an audio buffer with overlays, such as slices from a FluCoMa slicer
::
subsection:: Corpus Building
table::
##link::Classes/FluidLoadFolder:: || Load a folder of sounds into a link::Classes/Buffer::
##link::Classes/FluidSliceCorpus:: || Batch-slice a corpus
##link::Classes/FluidProcessSlices:: || Batch-analyse slices
::