You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1230 lines
36 KiB
Plaintext

# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
mtllib Mesh_Trout.mtl
g default
v 0.165791 -5.955985 3.499887
v 3.258273 -2.855260 3.499887
v 3.258274 3.346190 3.499887
v 0.165791 6.446916 3.499887
v 0.165791 -5.816107 11.789558
v 3.258273 -2.715382 11.789558
v 3.258274 3.346190 11.789558
v 0.165791 6.446916 11.789558
v 0.165791 5.306297 -4.261898
v 2.756733 2.708448 -4.261898
v 2.756733 -2.487247 -4.261898
v 0.165791 -5.085093 -4.261898
v 0.165791 4.487518 -9.161947
v 2.415686 2.231627 -9.161947
v 2.415685 -2.280154 -9.161947
v 0.165791 -4.536045 -9.161947
v 0.165791 3.233225 -15.500585
v 1.633281 1.761822 -15.500585
v 1.633281 -1.180981 -15.500585
v 0.165791 -2.652383 -15.500585
v 0.165791 2.916108 -19.231838
v 1.452727 1.625741 -19.231838
v 1.452727 -0.954990 -19.231838
v 0.165791 -2.245356 -19.231838
v 0.165791 3.648654 -22.352814
v 0.512512 2.095291 -23.232822
v 0.512512 -1.424540 -23.232822
v 0.165791 -3.004958 -22.468071
v 0.165791 -4.342023 18.622721
v 2.877872 -1.891119 18.267960
v 2.764722 3.059580 19.419067
v 0.165791 5.039012 21.488064
v 0.165791 -3.471465 22.758572
v 2.387719 -1.410703 22.758572
v 2.387719 2.710821 22.758572
v 0.165791 4.771584 22.758572
v 0.165791 -2.656215 26.759552
v 1.854400 -1.137943 26.759552
v 1.854400 1.898603 26.759552
v 0.165791 3.416876 26.759552
v 0.165791 -1.438268 29.546753
v 1.177105 -0.956312 29.546753
v 1.177105 1.170770 29.546753
v 0.165791 1.870402 29.546753
v 0.165791 6.967911 -29.706350
v 0.512512 4.078714 -29.706350
v 0.512512 -1.699678 -29.158026
v 0.165791 -4.588874 -30.425591
v 1.854400 -0.097263 27.682590
v 1.177105 0.149002 29.546753
v 1.177105 -0.361722 29.546753
v 0.165791 -0.361722 26.759571
v 0.165791 -0.361722 29.942307
v 0.165791 0.553595 30.503246
v 0.165791 4.078714 -29.706350
v 0.165791 -1.699678 -29.158026
v -2.926692 -2.855260 3.499887
v -2.926692 3.346190 3.499887
v -2.926692 -2.715382 11.789558
v -2.926692 3.346190 11.789558
v -2.425151 2.708448 -4.261898
v -2.425151 -2.487247 -4.261898
v -2.084104 2.231627 -9.161947
v -2.084103 -2.280154 -9.161947
v -1.301700 1.761822 -15.500585
v -1.301700 -1.180981 -15.500585
v -1.121145 1.625741 -19.231838
v -1.121145 -0.954990 -19.231838
v -0.180930 2.095291 -23.232822
v -0.180930 -1.424540 -23.232822
v -2.546290 -1.891119 18.267960
v -2.433140 3.059580 19.419067
v -2.056138 -1.410703 22.758572
v -2.056138 2.710821 22.758572
v -1.522818 -1.137943 26.759552
v -1.522818 1.898603 26.759552
v -0.845523 -0.956312 29.546753
v -0.845523 1.170770 29.546753
v -0.180930 4.078714 -29.706350
v -0.180930 -1.699678 -29.158026
v -1.522818 -0.097263 27.682590
v -0.845523 0.149002 29.546753
v -0.845523 -0.361722 29.546753
v -0.223822 5.908480 7.606052
v 0.555404 5.908480 7.606052
v 0.028658 12.084816 0.487634
v 0.302924 12.084816 0.487634
v 0.028658 6.399651 -4.859363
v 0.302924 6.399651 -4.859363
v -0.223822 4.922369 -0.854248
v 0.555404 4.922369 -0.854248
v 0.487596 -4.211006 -8.447776
v -0.157401 -4.211959 -8.448148
v 0.287713 -8.715268 -16.129990
v 0.060693 -8.715603 -16.130123
v 0.281087 -3.300124 -17.400330
v 0.054067 -3.300459 -17.400463
v 0.487558 -2.475171 -13.882147
v -0.157438 -2.476124 -13.882519
v -0.008226 3.187114 -12.311766
v 0.339808 3.187114 -12.311766
v 0.104542 4.597070 -16.929693
v 0.227040 4.597070 -16.929693
v 0.104542 3.541355 -17.879326
v 0.227040 3.541355 -17.879326
v -0.008226 2.746677 -15.326245
v 0.339808 2.746677 -15.326245
v 2.015286 -1.954080 19.608433
v 1.423582 -2.457896 19.665436
v 6.236730 -7.444335 14.975580
v 6.028469 -7.621665 14.995646
v 3.186590 -3.683630 14.415274
v 2.978327 -3.860959 14.435335
v 1.950761 -1.900605 17.706348
v 1.359057 -2.404422 17.763351
v -1.683704 -1.954079 19.608433
v -1.092000 -2.457896 19.665436
v -5.905150 -7.444336 14.975580
v -5.696888 -7.621665 14.995646
v -2.855008 -3.683630 14.415274
v -2.646746 -3.860959 14.435335
v -1.619179 -1.900605 17.706348
v -1.027475 -2.404421 17.763351
v 1.442867 -4.516670 4.034811
v 0.778897 -4.921930 4.080665
v 4.873439 -10.443481 -1.131575
v 4.639742 -10.586123 -1.115436
v 2.490218 -5.982914 -1.165990
v 2.256520 -6.125554 -1.149851
v 1.431676 -4.218188 1.530565
v 0.767706 -4.623449 1.576418
v -1.111286 -4.516670 4.034811
v -0.447317 -4.921929 4.080665
v -4.541856 -10.443480 -1.131575
v -4.308159 -10.586121 -1.115437
v -2.158636 -5.982914 -1.165990
v -1.924938 -6.125553 -1.149851
v -1.100095 -4.218188 1.530565
v -0.436124 -4.623449 1.576418
v 1.697121 0.845315 25.155701
v 1.697121 1.761062 25.155701
v 1.638547 2.218935 25.946594
v 1.579973 1.761062 26.737484
v 1.579973 0.845316 26.737484
v 1.638547 0.387442 25.946594
v 2.386013 0.845315 25.206722
v 2.386013 1.761062 25.206722
v 2.327439 2.218935 25.997610
v 2.268865 1.761062 26.788509
v 2.268865 0.845316 26.788509
v 2.327439 0.387442 25.997610
v 2.327439 1.303189 25.997610
v -1.365540 0.845315 25.155699
v -1.365540 1.761062 25.155699
v -1.306965 2.218935 25.946590
v -1.248392 1.761062 26.737488
v -1.248392 0.845316 26.737488
v -1.306965 0.387442 25.946590
v -2.054432 0.845315 25.206718
v -2.054432 1.761062 25.206718
v -1.995858 2.218935 25.997614
v -1.937284 1.761062 26.788509
v -1.937284 0.845316 26.788509
v -1.995858 0.387442 25.997614
v -1.995858 1.303189 25.997614
vt 0.532433 0.739047
vt 0.467784 0.738639
vt 0.469795 0.686167
vt 0.532986 0.686566
vt 0.526714 0.788154
vt 0.472550 0.787812
vt 0.474633 0.637892
vt 0.525964 0.645504
vt 0.523367 0.819157
vt 0.476332 0.818860
vt 0.641917 0.386695
vt 0.641698 0.369258
vt 0.510371 0.859207
vt 0.479693 0.859014
vt 0.616427 0.374015
vt 0.768574 0.404694
vt 0.768712 0.415613
vt 0.616548 0.383578
vt 0.616386 0.370731
vt 0.261526 0.718258
vt 0.261582 0.722740
vt 0.598811 0.376398
vt 0.598866 0.380721
vt 0.598784 0.374237
vt 0.598752 0.371722
vt 0.768505 0.399235
vt 0.793782 0.394943
vt 0.288770 0.834823
vt 0.340801 0.836088
vt 0.768780 0.421072
vt 0.261610 0.724981
vt 0.275177 0.714057
vt 0.273993 0.728789
vt 0.153013 0.733475
vt 0.178970 0.733475
vt 0.178970 0.793419
vt 0.153013 0.793419
vt 0.153013 0.677348
vt 0.174760 0.677348
vt 0.175777 0.840266
vt 0.153013 0.842831
vt 0.153013 0.641915
vt 0.171898 0.641915
vt 0.153013 0.872738
vt 0.153013 0.596079
vt 0.165331 0.596079
vt 0.171663 0.872738
vt 0.153013 0.569097
vt 0.163815 0.569097
vt 0.167187 0.901670
vt 0.153013 0.901670
vt 0.161502 0.921825
vt 0.153013 0.921825
vt 0.291612 0.287761
vt 0.270219 0.287761
vt 0.270219 0.238356
vt 0.291612 0.238356
vt 0.288143 0.334019
vt 0.270219 0.334019
vt 0.270219 0.180555
vt 0.595568 0.192886
vt 0.285783 0.363223
vt 0.270219 0.363223
vt 0.577589 0.172983
vt 0.724434 0.172983
vt 0.280371 0.400999
vt 0.270219 0.400999
vt 0.709064 0.149138
vt 0.720745 0.149138
vt 0.279122 0.423237
vt 0.270219 0.423237
vt 0.709064 0.132527
vt 0.716060 0.132527
vt 0.760507 0.574306
vt 0.773563 0.620596
vt 0.741011 0.620595
vt 0.741011 0.567737
vt 0.734414 0.567737
vt 0.721358 0.614026
vt 0.701863 0.629912
vt 0.701863 0.567737
vt 0.346165 0.669898
vt 0.351514 0.650402
vt 0.358115 0.650402
vt 0.358115 0.669898
vt 0.651035 0.131158
vt 0.658801 0.150653
vt 0.644185 0.150653
vt 0.639693 0.131158
vt 0.522045 0.617048
vt 0.479079 0.616777
vt 0.592960 0.172983
vt 0.709064 0.172983
vt 0.507110 0.882811
vt 0.480206 0.882641
vt 0.261497 0.716017
vt 0.793876 0.402389
vt 0.794063 0.417281
vt 0.794157 0.424727
vt 0.577589 0.180555
vt 0.288198 0.192886
vt 0.269290 0.848370
vt 0.372958 0.900204
vt 0.372958 0.848370
vt 0.269290 0.900204
vt 0.372958 0.900204
vt 0.269290 0.900204
vt 0.216257 0.606616
vt 0.288770 0.834823
vt 0.367302 0.610289
vt 0.340801 0.836088
vt 0.153013 0.733475
vt 0.178970 0.733475
vt 0.178970 0.793419
vt 0.153013 0.793419
vt 0.532433 0.739047
vt 0.467784 0.738639
vt 0.469795 0.686167
vt 0.532986 0.686566
vt 0.291612 0.287761
vt 0.270219 0.287761
vt 0.270219 0.238356
vt 0.291612 0.238356
vt 0.288143 0.334019
vt 0.270219 0.334019
vt 0.526714 0.788154
vt 0.472550 0.787812
vt 0.153013 0.677348
vt 0.174760 0.677348
vt 0.285783 0.363223
vt 0.270219 0.363223
vt 0.523367 0.819157
vt 0.476332 0.818860
vt 0.153013 0.641915
vt 0.171898 0.641915
vt 0.280371 0.400999
vt 0.270219 0.400999
vt 0.510371 0.859207
vt 0.479693 0.859014
vt 0.153013 0.596079
vt 0.165331 0.596079
vt 0.279122 0.423237
vt 0.270219 0.423237
vt 0.507110 0.882811
vt 0.480206 0.882641
vt 0.153013 0.569097
vt 0.163815 0.569097
vt 0.768780 0.421072
vt 0.768712 0.415613
vt 0.794063 0.417281
vt 0.794157 0.424727
vt 0.768574 0.404694
vt 0.793876 0.402389
vt 0.768505 0.399235
vt 0.793782 0.394943
vt 0.175777 0.840266
vt 0.153013 0.842831
vt 0.474633 0.637892
vt 0.525964 0.645504
vt 0.270219 0.180555
vt 0.288198 0.192886
vt 0.153013 0.872738
vt 0.479079 0.616777
vt 0.522045 0.617048
vt 0.595568 0.192886
vt 0.577589 0.180555
vt 0.577589 0.172983
vt 0.592960 0.172983
vt 0.171663 0.872738
vt 0.167187 0.901670
vt 0.153013 0.901670
vt 0.641698 0.369258
vt 0.641917 0.386695
vt 0.616427 0.374015
vt 0.724434 0.172983
vt 0.709064 0.172983
vt 0.709064 0.149138
vt 0.720745 0.149138
vt 0.161502 0.921825
vt 0.153013 0.921825
vt 0.616386 0.370731
vt 0.598784 0.374237
vt 0.598752 0.371722
vt 0.709064 0.132527
vt 0.716060 0.132527
vt 0.261610 0.724981
vt 0.261582 0.722740
vt 0.367302 0.610289
vt 0.273993 0.728789
vt 0.261526 0.718258
vt 0.216257 0.606616
vt 0.261497 0.716017
vt 0.275177 0.714057
vt 0.616548 0.383578
vt 0.598811 0.376398
vt 0.598866 0.380721
vt 0.760507 0.574306
vt 0.773563 0.620596
vt 0.741011 0.620595
vt 0.741011 0.567737
vt 0.346165 0.669898
vt 0.351514 0.650402
vt 0.358115 0.650402
vt 0.358115 0.669898
vt 0.734414 0.567737
vt 0.721358 0.614026
vt 0.701863 0.629912
vt 0.701863 0.567737
vt 0.651035 0.131158
vt 0.658801 0.150653
vt 0.644185 0.150653
vt 0.639693 0.131158
vt 0.269290 0.848370
vt 0.340801 0.836088
vt 0.372958 0.900204
vt 0.288770 0.834823
vt 0.372958 0.848370
vt 0.269290 0.900204
vt 0.372958 0.900204
vt 0.340801 0.836088
vt 0.288770 0.834823
vt 0.269290 0.900204
vt 0.749151 0.134083
vt 0.837269 0.134083
vt 0.837269 0.222201
vt 0.749151 0.222201
vt 0.837269 0.310319
vt 0.749151 0.310319
vt 0.837269 0.398437
vt 0.749151 0.398437
vt 0.925387 0.134083
vt 0.925387 0.222201
vt 0.661033 0.134083
vt 0.661033 0.222201
vt 0.208381 0.558418
vt 0.310055 0.558418
vt 0.310055 0.660092
vt 0.208381 0.660092
vt 0.310055 0.761767
vt 0.208381 0.761767
vt 0.310055 0.863441
vt 0.208381 0.863441
vt 0.411730 0.558418
vt 0.411730 0.660092
vt 0.106706 0.558418
vt 0.106706 0.660092
vt 0.645167 0.301601
vt 0.688628 0.301601
vt 0.688628 0.345061
vt 0.645167 0.345061
vt 0.688628 0.388522
vt 0.645167 0.388522
vt 0.688628 0.431983
vt 0.645167 0.431983
vt 0.732089 0.301601
vt 0.732089 0.345061
vt 0.601706 0.301601
vt 0.601706 0.345061
vt 0.322461 0.575193
vt 0.365606 0.575193
vt 0.365606 0.618338
vt 0.322461 0.618338
vt 0.365606 0.661484
vt 0.322461 0.661484
vt 0.365606 0.704629
vt 0.322461 0.704629
vt 0.408752 0.575193
vt 0.408752 0.618338
vt 0.279315 0.575193
vt 0.279315 0.618338
vt 0.322461 0.575193
vt 0.322461 0.618338
vt 0.365606 0.618338
vt 0.365606 0.575193
vt 0.322461 0.661484
vt 0.365606 0.661484
vt 0.322461 0.704629
vt 0.365606 0.704629
vt 0.408752 0.618338
vt 0.408752 0.575193
vt 0.279315 0.575193
vt 0.279315 0.618338
vt 0.322461 0.575193
vt 0.365606 0.575193
vt 0.365606 0.618338
vt 0.322461 0.618338
vt 0.365606 0.661484
vt 0.322461 0.661484
vt 0.365606 0.704629
vt 0.322461 0.704629
vt 0.408752 0.575193
vt 0.408752 0.618338
vt 0.279315 0.575193
vt 0.279315 0.618338
vt 0.322461 0.575193
vt 0.322461 0.618338
vt 0.365606 0.618338
vt 0.365606 0.575193
vt 0.322461 0.661484
vt 0.365606 0.661484
vt 0.322461 0.704629
vt 0.365606 0.704629
vt 0.408752 0.618338
vt 0.408752 0.575193
vt 0.279315 0.575193
vt 0.279315 0.618338
vt 0.209514 0.171946
vt 0.221543 0.171946
vt 0.221543 0.280471
vt 0.209514 0.280471
vt 0.233571 0.171946
vt 0.233571 0.280471
vt 0.245599 0.171946
vt 0.245599 0.280471
vt 0.257627 0.171946
vt 0.257627 0.280471
vt 0.269655 0.171946
vt 0.269655 0.280471
vt 0.281684 0.171946
vt 0.281684 0.280471
vt 0.272127 0.364368
vt 0.227021 0.364368
vt 0.249574 0.323501
vt 0.204468 0.325305
vt 0.227021 0.286242
vt 0.272127 0.286242
vt 0.294680 0.325305
vt 0.209514 0.171946
vt 0.209514 0.280471
vt 0.221543 0.280471
vt 0.221543 0.171946
vt 0.233571 0.280471
vt 0.233571 0.171946
vt 0.245599 0.280471
vt 0.245599 0.171946
vt 0.257627 0.280471
vt 0.257627 0.171946
vt 0.269655 0.280471
vt 0.269655 0.171946
vt 0.281684 0.280471
vt 0.281684 0.171946
vt 0.272127 0.364368
vt 0.249574 0.323501
vt 0.227021 0.364368
vt 0.204468 0.325305
vt 0.227021 0.286242
vt 0.272127 0.286242
vt 0.294680 0.325305
vn 0.707997 -0.706115 0.011915
vn 0.707997 -0.706115 0.011915
vn 0.707997 -0.706115 0.011915
vn 0.707997 -0.706115 0.011915
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn 0.708047 0.706165 0.000000
vn 0.708047 0.706165 0.000000
vn 0.708047 0.706165 0.000000
vn 0.708047 0.706165 0.000000
vn 0.704265 0.702393 -0.103219
vn 0.704265 0.702393 -0.103219
vn 0.704265 0.702393 -0.103219
vn 0.704265 0.702393 -0.103219
vn 0.997919 -0.000000 -0.064482
vn 0.997919 -0.000000 -0.064482
vn 0.997919 -0.000000 -0.064482
vn 0.997919 -0.000000 -0.064482
vn 0.705835 -0.703959 -0.078986
vn 0.705835 -0.703959 -0.078986
vn 0.705835 -0.703959 -0.078986
vn 0.705835 -0.703959 -0.078986
vn 0.703169 0.701300 -0.117184
vn 0.703169 0.701300 -0.117184
vn 0.703169 0.701300 -0.117184
vn 0.703169 0.701300 -0.117184
vn 0.997587 -0.000000 -0.069433
vn 0.997587 -0.000000 -0.069433
vn 0.997587 -0.000000 -0.069433
vn 0.997587 -0.000000 -0.069433
vn 0.705841 -0.703965 -0.078879
vn 0.705841 -0.703965 -0.078879
vn 0.705841 -0.703965 -0.078879
vn 0.705841 -0.703965 -0.078879
vn 0.701234 0.699370 -0.138392
vn 0.701234 0.699370 -0.138392
vn 0.701234 0.699370 -0.138392
vn 0.701234 0.699370 -0.138392
vn 0.992468 -0.000000 -0.122504
vn 0.992468 -0.000000 -0.122504
vn 0.992468 -0.000000 -0.122504
vn 0.992468 -0.000000 -0.122504
vn 0.692954 -0.691112 -0.205379
vn 0.692953 -0.691112 -0.205379
vn 0.692953 -0.691112 -0.205379
vn 0.692953 -0.691112 -0.205379
vn 0.706776 0.704897 -0.059909
vn 0.706776 0.704897 -0.059909
vn 0.706776 0.704897 -0.059909
vn 0.706776 0.704897 -0.059909
vn 0.998831 0.000000 -0.048333
vn 0.998831 0.000000 -0.048333
vn 0.998831 0.000000 -0.048333
vn 0.998831 0.000000 -0.048333
vn 0.705956 -0.704079 -0.076805
vn 0.705956 -0.704079 -0.076805
vn 0.705956 -0.704079 -0.076805
vn 0.705956 -0.704079 -0.076805
vn 0.862876 0.504597 -0.028744
vn 0.862876 0.504597 -0.028744
vn 0.862876 0.504597 -0.028744
vn 0.862876 0.504597 -0.028744
vn 0.973482 0.000000 -0.228764
vn 0.973482 0.000000 -0.228764
vn 0.973482 0.000000 -0.228764
vn 0.973482 0.000000 -0.228764
vn 0.865625 -0.499934 -0.027549
vn 0.865625 -0.499934 -0.027549
vn 0.865625 -0.499934 -0.027549
vn 0.865625 -0.499934 -0.027549
vn 0.688672 -0.710946 0.142431
vn 0.688672 -0.710946 0.142430
vn 0.688672 -0.710946 0.142431
vn 0.688672 -0.710946 0.142431
vn 0.998089 0.003807 0.061684
vn 0.998089 0.003807 0.061684
vn 0.998089 0.003807 0.061684
vn 0.998088 0.003807 0.061684
vn 0.681278 0.726417 0.090441
vn 0.681278 0.726417 0.090441
vn 0.681278 0.726417 0.090441
vn 0.681278 0.726417 0.090441
vn 0.673552 -0.723290 0.152246
vn 0.673552 -0.723290 0.152246
vn 0.673552 -0.723290 0.152246
vn 0.993919 -0.001573 0.110099
vn 0.993919 -0.001573 0.110099
vn 0.993919 -0.001573 0.110099
vn 0.993919 -0.001573 0.110099
vn 0.672341 0.724505 0.151823
vn 0.672341 0.724505 0.151823
vn 0.672341 0.724505 0.151823
vn 0.672341 0.724505 0.151823
vn 0.668132 -0.730017 0.143789
vn 0.668132 -0.730017 0.143789
vn 0.668132 -0.730017 0.143789
vn 0.668132 -0.730017 0.143789
vn 0.994186 0.000000 0.107680
vn 0.994186 0.000000 0.107680
vn 0.994186 0.000000 0.107680
vn 0.655790 0.716531 0.237744
vn 0.655790 0.716531 0.237744
vn 0.655790 0.716531 0.237744
vn 0.655790 0.716531 0.237744
vn 0.574111 -0.774940 0.264321
vn 0.574111 -0.774940 0.264321
vn 0.574111 -0.774940 0.264321
vn 0.574111 -0.774940 0.264321
vn 0.949321 -0.154500 0.273714
vn 0.949321 -0.154499 0.273714
vn 0.949321 -0.154500 0.273714
vn 0.949321 -0.154499 0.273714
vn 0.590897 0.719318 0.365270
vn 0.590897 0.719318 0.365270
vn 0.590897 0.719318 0.365270
vn 0.590897 0.719318 0.365270
vn 0.988144 0.143350 0.054975
vn 0.988144 0.143350 0.054975
vn 0.988144 0.143350 0.054975
vn 0.988144 0.143350 0.054975
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.987606 -0.155567 0.020832
vn 0.987606 -0.155567 0.020832
vn 0.987606 -0.155567 0.020832
vn 0.987606 -0.155567 0.020832
vn 0.987119 0.067158 0.145213
vn 0.987119 0.067158 0.145213
vn 0.987119 0.067158 0.145213
vn 0.982489 -0.123635 0.139392
vn 0.982489 -0.123635 0.139392
vn 0.982489 -0.123635 0.139392
vn 0.953934 0.087756 0.286894
vn 0.953934 0.087756 0.286894
vn 0.953934 0.087756 0.286894
vn 0.953934 0.087756 0.286894
vn -0.104767 0.993770 0.038014
vn -0.104767 0.993770 0.038014
vn -0.104767 0.993770 0.038014
vn -0.104767 0.993770 0.038014
vn 0.238138 -0.223707 0.945117
vn 0.238138 -0.223707 0.945117
vn 0.238138 -0.223707 0.945117
vn 0.238138 -0.223707 0.945117
vn -0.048382 -0.979212 0.196986
vn -0.048382 -0.979212 0.196986
vn -0.048382 -0.979212 0.196986
vn -0.048382 -0.979212 0.196986
vn 0.541662 0.318222 0.778035
vn 0.541662 0.318222 0.778035
vn 0.541662 0.318222 0.778035
vn 0.541662 0.318222 0.778035
vn 0.672227 -0.724800 0.150915
vn 0.672227 -0.724800 0.150915
vn 0.672227 -0.724800 0.150915
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.401761 -0.915745
vn 0.000000 0.401761 -0.915745
vn 0.000000 0.401761 -0.915745
vn 0.000000 -0.094468 -0.995528
vn 0.000000 -0.094468 -0.995528
vn 0.000000 -0.094468 -0.995528
vn 0.000000 -0.094468 -0.995528
vn -0.707997 -0.706115 0.011915
vn -0.707997 -0.706115 0.011915
vn -0.707997 -0.706115 0.011915
vn -0.707997 -0.706115 0.011915
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -0.708047 0.706165 0.000000
vn -0.708047 0.706165 0.000000
vn -0.708047 0.706165 0.000000
vn -0.708047 0.706165 0.000000
vn -0.704265 0.702393 -0.103219
vn -0.704265 0.702393 -0.103219
vn -0.704265 0.702393 -0.103219
vn -0.704265 0.702393 -0.103219
vn -0.997919 -0.000000 -0.064482
vn -0.997919 -0.000000 -0.064482
vn -0.997919 -0.000000 -0.064482
vn -0.997919 -0.000000 -0.064482
vn -0.705835 -0.703959 -0.078986
vn -0.705835 -0.703959 -0.078986
vn -0.705835 -0.703959 -0.078986
vn -0.705835 -0.703959 -0.078986
vn -0.703169 0.701300 -0.117184
vn -0.703169 0.701300 -0.117184
vn -0.703169 0.701300 -0.117184
vn -0.703169 0.701300 -0.117184
vn -0.997587 -0.000000 -0.069433
vn -0.997587 -0.000000 -0.069433
vn -0.997587 -0.000000 -0.069433
vn -0.997587 -0.000000 -0.069433
vn -0.705841 -0.703965 -0.078879
vn -0.705841 -0.703965 -0.078879
vn -0.705841 -0.703965 -0.078879
vn -0.705841 -0.703965 -0.078879
vn -0.701234 0.699370 -0.138392
vn -0.701234 0.699370 -0.138392
vn -0.701234 0.699370 -0.138392
vn -0.701234 0.699370 -0.138392
vn -0.992468 -0.000000 -0.122504
vn -0.992468 -0.000000 -0.122504
vn -0.992468 -0.000000 -0.122504
vn -0.992468 -0.000000 -0.122504
vn -0.692953 -0.691112 -0.205379
vn -0.692953 -0.691112 -0.205379
vn -0.692953 -0.691112 -0.205379
vn -0.692953 -0.691112 -0.205379
vn -0.706776 0.704897 -0.059909
vn -0.706776 0.704897 -0.059909
vn -0.706776 0.704897 -0.059909
vn -0.706776 0.704897 -0.059909
vn -0.998831 0.000000 -0.048333
vn -0.998831 0.000000 -0.048333
vn -0.998831 0.000000 -0.048333
vn -0.998831 0.000000 -0.048333
vn -0.705956 -0.704079 -0.076805
vn -0.705956 -0.704079 -0.076805
vn -0.705956 -0.704079 -0.076805
vn -0.705956 -0.704079 -0.076805
vn -0.862876 0.504597 -0.028744
vn -0.862876 0.504597 -0.028744
vn -0.862876 0.504597 -0.028744
vn -0.862876 0.504597 -0.028744
vn -0.973482 0.000000 -0.228764
vn -0.973482 0.000000 -0.228764
vn -0.973482 0.000000 -0.228764
vn -0.973482 0.000000 -0.228764
vn -0.865625 -0.499934 -0.027549
vn -0.865625 -0.499934 -0.027549
vn -0.865625 -0.499934 -0.027549
vn -0.865625 -0.499934 -0.027549
vn -0.688672 -0.710946 0.142431
vn -0.688672 -0.710946 0.142431
vn -0.688672 -0.710946 0.142431
vn -0.688672 -0.710946 0.142431
vn -0.998089 0.003807 0.061684
vn -0.998088 0.003807 0.061684
vn -0.998089 0.003807 0.061684
vn -0.998089 0.003807 0.061684
vn -0.681278 0.726417 0.090441
vn -0.681278 0.726417 0.090441
vn -0.681278 0.726417 0.090441
vn -0.681278 0.726417 0.090441
vn -0.673552 -0.723290 0.152246
vn -0.673552 -0.723290 0.152246
vn -0.673552 -0.723290 0.152246
vn -0.993919 -0.001573 0.110099
vn -0.993919 -0.001573 0.110099
vn -0.993919 -0.001573 0.110099
vn -0.993919 -0.001573 0.110099
vn -0.672341 0.724505 0.151823
vn -0.672341 0.724505 0.151823
vn -0.672341 0.724505 0.151823
vn -0.672341 0.724505 0.151823
vn -0.668132 -0.730017 0.143789
vn -0.668132 -0.730017 0.143789
vn -0.668132 -0.730017 0.143789
vn -0.668132 -0.730017 0.143789
vn -0.994186 0.000000 0.107680
vn -0.994186 0.000000 0.107680
vn -0.994186 0.000000 0.107680
vn -0.655790 0.716531 0.237744
vn -0.655790 0.716531 0.237744
vn -0.655790 0.716531 0.237744
vn -0.655790 0.716531 0.237744
vn -0.574110 -0.774940 0.264321
vn -0.574110 -0.774940 0.264321
vn -0.574110 -0.774940 0.264321
vn -0.574110 -0.774940 0.264321
vn -0.949321 -0.154500 0.273714
vn -0.949321 -0.154500 0.273714
vn -0.949321 -0.154500 0.273714
vn -0.949321 -0.154499 0.273714
vn -0.590897 0.719318 0.365270
vn -0.590897 0.719318 0.365270
vn -0.590897 0.719318 0.365270
vn -0.590897 0.719318 0.365270
vn -0.988144 0.143350 0.054975
vn -0.988144 0.143350 0.054975
vn -0.988144 0.143350 0.054975
vn -0.988144 0.143350 0.054975
vn -1.000000 -0.000000 0.000000
vn -1.000000 -0.000000 0.000000
vn -1.000000 -0.000000 0.000000
vn -1.000000 -0.000000 0.000000
vn -0.987606 -0.155566 0.020832
vn -0.987606 -0.155566 0.020832
vn -0.987606 -0.155566 0.020832
vn -0.987606 -0.155566 0.020832
vn -0.987119 0.067158 0.145213
vn -0.987118 0.067158 0.145213
vn -0.987119 0.067158 0.145213
vn -0.982489 -0.123635 0.139392
vn -0.982489 -0.123635 0.139392
vn -0.982489 -0.123635 0.139392
vn -0.953934 0.087756 0.286894
vn -0.953934 0.087756 0.286894
vn -0.953934 0.087756 0.286894
vn -0.953934 0.087756 0.286894
vn 0.104767 0.993770 0.038014
vn 0.104767 0.993770 0.038014
vn 0.104767 0.993770 0.038014
vn 0.104767 0.993770 0.038014
vn -0.238138 -0.223707 0.945117
vn -0.238138 -0.223707 0.945117
vn -0.238138 -0.223707 0.945117
vn -0.238138 -0.223707 0.945117
vn 0.048382 -0.979212 0.196986
vn 0.048382 -0.979212 0.196986
vn 0.048382 -0.979212 0.196986
vn 0.048382 -0.979212 0.196986
vn -0.541662 0.318222 0.778035
vn -0.541662 0.318222 0.778035
vn -0.541662 0.318222 0.778035
vn -0.541662 0.318222 0.778034
vn -0.672227 -0.724800 0.150915
vn -0.672227 -0.724800 0.150915
vn -0.672227 -0.724800 0.150915
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.401761 -0.915745
vn 0.000000 0.401761 -0.915745
vn 0.000000 0.401761 -0.915745
vn 0.000000 -0.094468 -0.995528
vn 0.000000 -0.094468 -0.995528
vn 0.000000 -0.094468 -0.995528
