You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1970 lines
58 KiB
Plaintext

# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
mtllib Mesh_Shark.mtl
g default
v 9.411184 -6.872164 -23.605413
v 10.563869 -6.085056 -23.494493
v 4.521582 -1.743237 -12.179678
v 6.064476 -0.689675 -12.031212
v 4.364416 0.259888 -24.761183
v 5.907312 1.313448 -24.612713
v 9.137003 -6.201618 -25.514450
v 10.289688 -5.414510 -25.403536
v -9.525955 -6.872164 -23.605413
v -10.678637 -6.085053 -23.494499
v -4.636348 -1.743236 -12.179678
v -6.179246 -0.689674 -12.031212
v -4.479184 0.259887 -24.761183
v -6.022079 1.313450 -24.612717
v -9.251769 -6.201618 -25.514450
v -10.404459 -5.414509 -25.403536
v 8.947506 0.811772 37.903969
v 14.213587 -2.355105 37.903969
v 10.284771 3.035462 37.903969
v 15.550853 -0.131415 37.903969
v 10.284771 3.035462 22.713793
v 15.550853 -0.131415 21.449097
v 8.947506 0.811772 22.713793
v 14.213587 -2.355105 21.449097
v 18.855907 -4.753365 21.076025
v 18.855907 -4.753365 36.363537
v 19.845585 -3.107663 21.076025
v 19.845585 -3.107663 36.363537
v 31.347889 -12.154013 19.165642
v 31.347889 -12.154013 29.817009
v 32.238922 -10.672351 19.165642
v 32.238922 -10.672351 29.817009
v 37.579910 -15.514206 16.687389
v 37.579910 -15.514206 23.758520
v 38.128582 -14.601828 16.687389
v 38.128582 -14.601828 23.758520
v -9.062272 0.811769 37.903969
v -14.328354 -2.355107 37.903969
v -10.399538 3.035462 37.903969
v -15.665614 -0.131418 37.903969
v -10.399538 3.035462 22.713793
v -15.665614 -0.131418 21.449097
v -9.062272 0.811769 22.713793
v -14.328354 -2.355107 21.449097
v -18.970673 -4.753366 21.076025
v -18.970673 -4.753366 36.363537
v -19.960352 -3.107664 21.076025
v -19.960352 -3.107664 36.363537
v -31.462662 -12.154016 19.165642
v -31.462662 -12.154016 29.817009
v -32.353687 -10.672356 19.165642
v -32.353687 -10.672356 29.817009
v -37.694672 -15.514206 16.687389
v -37.694672 -15.514206 23.758520
v -38.243347 -14.601828 16.687389
v -38.243347 -14.601828 23.758520
v 11.105054 22.485182 21.831888
v -0.057383 27.393911 21.831888
v -11.219821 22.485182 21.831888
v -15.843452 10.634461 21.831888
v -11.219821 -1.216259 21.831888
v -0.057383 -6.124987 21.831888
v 11.105056 -1.216260 21.831888
v 15.728690 10.634461 21.831888
v 10.717955 21.839373 33.697609
v -0.057383 26.577873 33.697609
v -10.832722 21.839373 33.697609
v -15.296010 10.399622 33.697609
v -10.832722 -1.040130 33.697609
v -0.057383 -5.778628 33.697609
v 10.717955 -1.040130 33.697609
v 15.181245 10.399622 33.697609
v 15.259451 9.695103 6.567302
v 10.773253 21.193558 6.567302
v 10.773254 -1.803360 6.567302
v -0.057383 -6.566153 6.567302
v -10.888020 -1.803360 6.567302
v -15.374216 9.695103 6.567302
v -10.888020 21.193558 6.567302
v -0.057383 25.956381 6.567302
v 13.381306 8.872639 -7.179580
v 9.445206 18.961157 -7.179580
v 9.445206 -1.215886 -7.179580
v -0.057383 -5.394685 -7.179580
v -9.559973 -1.215886 -7.179580
v -13.496071 8.872639 -7.179580
v -9.559973 18.961157 -7.179580
v -0.057383 23.139965 -7.179580
v 11.659676 8.285166 -16.226662
v 8.227827 17.081245 -16.226662
v 8.227827 -0.510919 -16.226662
v -0.057383 -4.154369 -16.226662
v -8.342594 -0.510919 -16.226662
v -11.774439 8.285166 -16.226662
v -8.342594 17.081245 -16.226662
v -0.057383 20.724701 -16.226662
v 7.903384 7.932682 -32.323444
v 5.571732 13.908888 -32.323444
v 5.571732 1.956472 -32.323444
v -0.057383 -0.518948 -32.323444
v -5.686495 1.956472 -32.323444
v -8.018148 7.932682 -32.323444
v -5.686495 13.908888 -32.323444
v -0.057383 16.384312 -32.323444
v 4.538378 8.402660 -44.307903
v 3.192311 11.852733 -44.307903
v 3.192311 4.952592 -44.307903
v -0.057382 3.523527 -44.307903
v -3.307075 4.952592 -44.307903
v -4.653142 8.402660 -44.307903
v -3.307075 11.852733 -44.307903
v -0.057382 13.281795 -44.307903
v 3.442793 8.402660 -52.532532
v 2.417616 11.030269 -52.532532
v 2.417616 5.775056 -52.532532
v -0.057382 4.686666 -52.532532
v -2.532380 5.775056 -52.532532
v -3.557557 8.402660 -52.532532
v -2.532380 11.030269 -52.532532
v -0.057382 12.118656 -52.532532
v 3.051514 8.402660 -58.642250
v 2.140939 10.736532 -58.642250
v 2.140939 6.068792 -58.642250
v -0.057382 5.102073 -58.642250
v -2.255703 6.068792 -58.642250
v -3.166277 8.402660 -58.642250
v -2.255703 10.736532 -58.642250
v -0.057382 11.703249 -58.642250
v 9.832588 20.899414 44.037132
v -0.057383 25.248571 44.037132
v -9.947353 20.899414 44.037132
v -14.043914 10.399622 44.037132
v -9.947353 -0.100172 44.037132
v -0.057383 -4.449327 44.037132
v 9.832588 -0.100172 44.037132
v 13.929149 10.399622 44.037132
v 8.449203 19.783211 53.789188
v -0.057383 23.524021 53.789188
v -8.563970 19.783211 53.789188
v -12.087512 10.752107 53.789188
v -8.563970 1.720996 53.789188
v -0.057383 -2.019809 53.789188
v 8.449205 1.720996 53.789188
v 11.972748 10.752107 53.789188
v 7.121155 18.898191 63.658737
v -0.057383 21.412571 63.658737
v -7.235922 18.898191 63.658737
v -10.209368 10.634611 63.658737
v -7.235922 3.013438 63.658737
v -0.057383 -0.143352 63.658737
v 7.121156 3.013438 63.658737
v 10.094604 10.634611 63.658737
v 6.512465 18.048737 67.888550
v -0.057383 20.263685 67.888550
v -6.627232 18.048737 67.888550
v -9.348552 7.814736 67.888550
v -6.627232 3.424670 67.888550
v -0.057383 0.535553 67.888550
v 6.512467 3.424670 67.888550
v 9.233787 7.814736 67.888550
v 6.580844 6.712062 72.118362
v -6.695608 6.712062 72.118362
v -4.751323 3.793761 72.118362
v -0.057383 1.873217 72.118362
v 4.636558 3.793761 72.118362
v 1.446655 5.018659 76.583160
v -1.561419 5.018659 76.583160
v -1.120896 4.308006 76.583160
v -0.057382 3.840322 76.583160
v 1.006132 4.308006 76.583160
v 5.519748 15.782337 76.700630
v -0.057383 17.560736 76.700630
v -5.634515 15.782337 76.700630
v -7.154825 7.080893 76.700630
v 7.040061 7.080893 76.700630
v 3.732858 13.700228 82.692863
v -0.057383 14.692834 82.692863
v -3.847624 13.700228 82.692863
v -4.938280 7.510853 82.692863
v 4.823515 7.510853 82.692863
v 0.982379 12.148451 87.290611
v -0.057382 12.244465 87.290611
v -1.097143 12.148451 87.290611
v -1.527829 10.274259 87.290611
v 1.413065 10.274259 87.290611
v 0.446790 11.280807 88.023323
v -0.561554 11.280807 88.023323
v 2.208385 8.402660 -65.658432
v 1.544756 10.736532 -65.658432
v 1.544756 6.068792 -65.658432
v -0.057382 5.102073 -65.658432
v -1.659520 6.068792 -65.658432
v -2.323148 8.402660 -65.658432
v -1.659520 10.736532 -65.658432
v -0.057382 11.703249 -65.658432
v 4.097087 11.364329 78.359505
v 6.353127 11.720423 78.596359
v 3.816764 13.644732 77.601181
v 6.072805 14.000825 77.838036
v 3.895362 13.657137 76.833870
v 6.151402 14.013229 77.070724
v 4.331047 11.401258 76.075546
v 6.587088 11.757351 76.312401
v -4.211852 11.364329 78.359505
v -6.467894 11.720423 78.596367
v -3.931530 13.644732 77.601189
v -6.187571 14.000825 77.838036
v -4.010129 13.657137 76.833870
v -6.266170 14.013230 77.070740
v -4.445811 11.401258 76.075546
v -6.701852 11.757351 76.312393
v -0.739109 14.752339 -32.636349
v 0.624342 14.752339 -32.636349
v -0.649896 17.608913 -38.093044
v 0.535129 17.608913 -38.093044
v -0.649896 15.196687 -40.006821
v 0.535129 15.196687 -40.006821
v -0.739109 13.035453 -35.735352
v 0.624342 13.035453 -35.735352
v -3.062166 4.962243 -59.455566
v 2.947400 4.962243 -59.455566
v -3.062166 12.089231 -59.455566
v 2.947400 12.089231 -59.455566
v -1.533586 12.089231 -76.262741
v 1.418819 12.089231 -76.262741
v -1.533586 4.962243 -75.306015
v 1.418819 4.962243 -75.306015
v -2.493371 20.647308 -67.265724
v 2.378604 20.647308 -67.265724
v 1.281797 16.608164 -78.232742
v -1.396564 16.608164 -78.232742
v -1.624414 27.786974 -74.734772
v 1.509647 27.786974 -74.734772
v 0.804089 24.021248 -81.651299
v -0.918856 24.021248 -81.651299
v -0.853510 33.768906 -84.185135
v 0.738743 33.768906 -84.185135
v 0.380287 32.298115 -86.342537
v -0.495053 32.298115 -86.342537
v -0.355385 35.222286 -87.305107
v 0.240618 35.222286 -87.305107
v 0.106442 34.671749 -88.112640
v -0.221209 34.671749 -88.112640
v -1.273451 0.721581 -77.117058
v 1.158684 0.721581 -77.117058
v 2.154660 -3.128591 -68.062485
v -2.269427 -3.128591 -68.062485
v -0.842056 -5.526508 -80.173904
v 0.727290 -5.526508 -80.173904
v 1.369946 -8.866832 -74.774918
v -1.484713 -8.866832 -74.774918
v -0.290825 -10.904261 -84.337936
v 0.176058 -10.904261 -84.337936
v 0.367256 -12.207123 -82.970413
v -0.482023 -12.207123 -82.970413
v -2.288716 25.392540 23.377270
v 2.173949 25.392540 23.377270
v -2.106448 30.005615 19.946146
v 1.991681 30.005615 19.946146
v -2.087692 30.005615 4.459282
v 1.972925 30.005615 4.459282
v -2.288716 22.593161 -1.845596
v 2.173949 22.593161 -1.845596
v -1.725605 36.176460 16.601797
v 1.610839 36.176460 16.601797
v 1.177395 36.176460 5.847027
v -1.292162 36.176460 5.847027
v -1.213003 42.166626 12.075251
v 1.098236 42.166626 12.075251
v 0.964070 39.969337 6.460357
v -1.078836 39.969337 6.460357
v -0.745825 44.990482 7.551531
v 0.631058 44.990482 7.551531
v 0.631058 44.068859 6.468836
v -0.745825 44.068859 6.468836
vt 0.863018 0.293058
vt 0.898951 0.293058
vt 0.863018 0.328991
vt 0.898951 0.328991
vt 0.863018 0.364924
vt 0.898951 0.364924
vt 0.863018 0.400856
vt 0.898951 0.400856
vt 0.863018 0.436789
vt 0.898951 0.436789
vt 0.934884 0.293058
vt 0.934884 0.328991
vt 0.827086 0.293058
vt 0.827086 0.328991
vt 0.863018 0.293058
vt 0.898951 0.293058
vt 0.898951 0.328991
vt 0.863018 0.328991
vt 0.863018 0.364924
vt 0.898951 0.364924
vt 0.898951 0.400856
vt 0.863018 0.400856
vt 0.898951 0.436789
vt 0.863018 0.436789
vt 0.934884 0.293058
vt 0.934884 0.328991
vt 0.827086 0.293058
vt 0.827086 0.328991
vt 0.749358 0.301775
vt 0.791248 0.301775
vt 0.791248 0.343665
vt 0.749358 0.343665
vt 0.791248 0.385554
vt 0.749358 0.385554
vt 0.791248 0.427444
vt 0.749358 0.427444
vt 0.689891 0.833412
vt 0.763540 0.833412
vt 0.763540 0.907061
vt 0.689891 0.907061
vt 0.791248 0.301775
vt 0.833138 0.301775
vt 0.833138 0.343665
vt 0.791248 0.343665
vt 0.763540 0.612464
vt 0.837189 0.612464
vt 0.837189 0.612464
vt 0.763540 0.612464
vt 0.833138 0.301775
vt 0.833138 0.343665
vt 0.833138 0.343665
vt 0.833138 0.301775
vt 0.791248 0.343665
vt 0.791248 0.301775
vt 0.763540 0.612464
vt 0.837189 0.612464
vt 0.837189 0.612464
vt 0.763540 0.612464
vt 0.833138 0.343665
vt 0.833138 0.301775
vt 0.791248 0.343665
vt 0.791248 0.301775
vt 0.763540 0.612464
vt 0.837189 0.612464
vt 0.837189 0.612464
vt 0.763540 0.612464
vt 0.749358 0.301775
vt 0.749358 0.343665
vt 0.791248 0.343665
vt 0.791248 0.301775
vt 0.749358 0.385554
vt 0.791248 0.385554
vt 0.749358 0.427444
vt 0.791248 0.427444
vt 0.689891 0.833412
vt 0.689891 0.907061
vt 0.763540 0.907061
vt 0.763540 0.833412
vt 0.791248 0.301775
vt 0.791248 0.343665
vt 0.833138 0.343665
vt 0.833138 0.301775
vt 0.763540 0.612464
vt 0.763540 0.612464
vt 0.837189 0.612464
vt 0.837189 0.612464
vt 0.833138 0.301775
vt 0.833138 0.301775
vt 0.833138 0.343665
vt 0.833138 0.343665
vt 0.791248 0.343665
vt 0.791248 0.301775
vt 0.763540 0.612464
vt 0.763540 0.612464
vt 0.837189 0.612464
vt 0.837189 0.612464
vt 0.833138 0.301775
vt 0.833138 0.343665
vt 0.791248 0.343665
vt 0.791248 0.301775
vt 0.763540 0.612464
vt 0.763540 0.612464
vt 0.837189 0.612464
vt 0.837189 0.612464
vt 0.092128 0.710511
vt 0.071269 0.710511
vt 0.071269 0.677822
vt 0.091405 0.677822
vt 0.050411 0.710511
vt 0.051134 0.677822
vt 0.368524 0.776237
vt 0.386581 0.776237
vt 0.386939 0.804536
vt 0.369508 0.804536
vt 0.600100 0.759252
vt 0.618157 0.759252
vt 0.617889 0.787552
vt 0.600458 0.787552
vt 0.899604 0.782047
vt 0.918240 0.782047
vt 0.918240 0.811254
vt 0.900250 0.811254
vt 0.936877 0.782047
vt 0.936231 0.811254
vt 0.656329 0.769135
vt 0.675018 0.769135
vt 0.674648 0.798424
vt 0.656607 0.798424
vt 0.413709 0.769135
vt 0.432398 0.769135
vt 0.431379 0.798424
vt 0.413339 0.798424
vt 0.593917 0.005995
vt 0.596834 0.015659
vt 0.593917 0.025322
vt 0.586874 0.029325
vt 0.579831 0.025322
vt 0.576914 0.015659
vt 0.579831 0.005995
vt 0.586874 0.001992
vt 0.766194 0.579916
vt 0.766194 0.593139
vt 0.763251 0.591202
vt 0.761315 0.586527
vt 0.763251 0.581852
vt 0.412228 0.731456
vt 0.430361 0.731456
vt 0.655403 0.731456
vt 0.673537 0.731456
vt 0.918240 0.744473
vt 0.936323 0.744473
vt 0.900158 0.744473
vt 0.601532 0.722847
vt 0.619052 0.722847
vt 0.370492 0.739831
vt 0.388013 0.739831
vt 0.071269 0.752564
vt 0.051031 0.752564
vt 0.091508 0.752564
vt 0.410931 0.697524
vt 0.426840 0.697524
vt 0.656330 0.697524
vt 0.672240 0.697524
vt 0.918240 0.710636
vt 0.934105 0.710636
vt 0.902375 0.710636
vt 0.602785 0.690061
vt 0.618157 0.690061
vt 0.373894 0.707045
vt 0.389266 0.707045
vt 0.071269 0.790436
vt 0.053513 0.790436
vt 0.089026 0.790436
vt 0.410004 0.675192
vt 0.423876 0.675192
vt 0.657441 0.675192
vt 0.671313 0.675192
vt 0.918240 0.688367
vt 0.932073 0.688367
vt 0.904408 0.688367
vt 0.603680 0.668484
vt 0.617083 0.668484
vt 0.376758 0.685468
vt 0.390161 0.685468
vt 0.071269 0.815360
vt 0.055787 0.815360
vt 0.086751 0.815360
vt 0.409448 0.635460
vt 0.418873 0.635460
vt 0.661333 0.635460
vt 0.670757 0.635460
vt 0.918240 0.648745
vt 0.927639 0.648745
vt 0.908842 0.648745
vt 0.604217 0.630094
vt 0.613323 0.630094
vt 0.381592 0.647078
vt 0.390698 0.647078
vt 0.071269 0.859706
vt 0.060751 0.859706
vt 0.081788 0.859706
vt 0.410190 0.605878
vt 0.415630 0.605878
vt 0.666058 0.605878
vt 0.671498 0.605878
vt 0.918240 0.619246
vt 0.923666 0.619246
vt 0.912815 0.619246
vt 0.603501 0.601511
vt 0.608758 0.601511
vt 0.384725 0.618496
vt 0.389982 0.618496
vt 0.071269 0.892722
vt 0.065197 0.892722
vt 0.077342 0.892722
vt 0.410190 0.585576
vt 0.414333 0.585576
vt 0.667355 0.585576
vt 0.671498 0.585576
vt 0.918240 0.599001
vt 0.922372 0.599001
vt 0.914108 0.599001
vt 0.603501 0.581896
vt 0.607505 0.581896
vt 0.385978 0.598880
vt 0.389982 0.598880
vt 0.071269 0.915380
vt 0.066645 0.915380
vt 0.075894 0.915380
vt 0.410190 0.570495
vt 0.413870 0.570495
vt 0.667818 0.570495
vt 0.671498 0.570495
vt 0.918240 0.583962
vt 0.921911 0.583962
vt 0.914570 0.583962
vt 0.603501 0.567324
vt 0.607057 0.567324
vt 0.386426 0.584309
vt 0.389982 0.584309
vt 0.071269 0.932212
vt 0.067162 0.932212
vt 0.075377 0.932212
vt 0.071269 0.649337
vt 0.089750 0.649337
vt 0.052789 0.649337
vt 0.386939 0.829195
vt 0.370940 0.829195
vt 0.616457 0.812211
vt 0.600458 0.812211
vt 0.918240 0.836704
vt 0.901728 0.836704
vt 0.934752 0.836704
vt 0.674648 0.823945
vt 0.658089 0.823945
vt 0.429897 0.823945
vt 0.413339 0.823945
vt 0.071269 0.622471
vt 0.087165 0.622471
vt 0.055374 0.622471
vt 0.386402 0.852454
vt 0.372641 0.852454
vt 0.613682 0.835469
vt 0.599921 0.835469
vt 0.918240 0.860709
vt 0.904038 0.860709
vt 0.932443 0.860709
vt 0.675203 0.848017
vt 0.660961 0.848017
vt 0.428137 0.848017
vt 0.413895 0.848017
vt 0.071269 0.595281
vt 0.084683 0.595281
vt 0.057855 0.595281
vt 0.386581 0.875992
vt 0.373990 0.875992
vt 0.611713 0.859008
vt 0.600100 0.859008
vt 0.918240 0.885002
vt 0.906255 0.885002
vt 0.930225 0.885002
vt 0.675018 0.872379
vt 0.662999 0.872379
vt 0.426741 0.872379
vt 0.413709 0.872379
vt 0.071269 0.583628
vt 0.083546 0.583628
vt 0.058993 0.583628
vt 0.390878 0.886080
vt 0.375284 0.886080
vt 0.611086 0.869096
vt 0.604397 0.869096
vt 0.918240 0.895414
vt 0.907271 0.895414
vt 0.929209 0.895414
vt 0.670571 0.882819
vt 0.663648 0.882819
vt 0.425401 0.882819
vt 0.409262 0.882819
vt 0.397875 0.202856
vt 0.397875 0.284543
vt 0.370461 0.272880
vt 0.370461 0.214518
vt 0.610524 0.879184
vt 0.606077 0.879184
vt 0.918240 0.905825
vt 0.910403 0.905825
vt 0.926077 0.905825
vt 0.668832 0.893260
vt 0.664230 0.893260
vt 0.341525 0.250311
vt 0.341525 0.237087
vt 0.609740 0.889832
vt 0.608657 0.889832
vt 0.918240 0.916815
vt 0.916465 0.916815
vt 0.920016 0.916815
vt 0.666162 0.904281
vt 0.665041 0.904281
vt 0.071269 0.559352
vt 0.081691 0.559352
vt 0.060848 0.559352
vt 0.391996 0.907097
vt 0.378737 0.907097
vt 0.178981 0.121805
vt 0.260669 0.121805
vt 0.251025 0.178917
vt 0.188625 0.178917
vt 0.421827 0.904571
vt 0.408105 0.904571
vt 0.071269 0.542843
vt 0.078352 0.542843
vt 0.064187 0.542843
vt 0.391341 0.921388
vt 0.381910 0.921388
vt 0.817906 0.856226
vt 0.855117 0.856226
vt 0.849307 0.879385
vt 0.823717 0.879385
vt 0.418544 0.919362
vt 0.408783 0.919362
vt 0.071269 0.530177
vt 0.073212 0.530177
vt 0.069327 0.530177
vt 0.387130 0.932353
vt 0.384274 0.932353
vt 0.840366 0.897154
vt 0.832657 0.897154
vt 0.416097 0.930711
vt 0.413141 0.930711
vt 0.072212 0.528158
vt 0.070327 0.528158
vt 0.385597 0.934101
vt 0.837833 0.899986
vt 0.835190 0.899986
vt 0.414728 0.932519
vt 0.410190 0.553177
vt 0.413870 0.553177
vt 0.667818 0.553177
vt 0.671498 0.553177
vt 0.918240 0.566692
vt 0.920915 0.566692
vt 0.915565 0.566692
vt 0.603501 0.550591
vt 0.607057 0.550591
vt 0.386426 0.567575
vt 0.389982 0.567575
vt 0.071269 0.951541
vt 0.068276 0.951541
vt 0.074263 0.951541
vt 0.323929 0.207872
vt 0.378210 0.207872
vt 0.378210 0.262153
vt 0.323929 0.262153
vt 0.378210 0.316435
vt 0.323929 0.316435
vt 0.378210 0.370716
vt 0.323929 0.370716
vt 0.378210 0.424997
vt 0.323929 0.424997
vt 0.432492 0.207872
vt 0.432492 0.262153
vt 0.323929 0.207872
vt 0.323929 0.262153
vt 0.378210 0.262153
vt 0.378210 0.207872
vt 0.323929 0.316435
vt 0.378210 0.316435
vt 0.323929 0.370716
vt 0.378210 0.370716
vt 0.323929 0.424997
vt 0.378210 0.424997
vt 0.432492 0.262153
vt 0.432492 0.207872
vt 0.673024 0.245589
vt 0.742596 0.245589
vt 0.742596 0.315161
vt 0.673024 0.315161
vt 0.742596 0.384732
vt 0.673024 0.384732
vt 0.742596 0.454304
vt 0.673024 0.454304
vt 0.812168 0.245589
vt 0.812168 0.315161
vt 0.603452 0.245589
vt 0.603452 0.315161
vt 0.622007 0.041595
vt 0.701773 0.041595
vt 0.701773 0.121360
vt 0.622007 0.121360
vt 0.622007 0.121360
vt 0.701773 0.121360
vt 0.701773 0.201126
vt 0.622007 0.201126
vt 0.622007 0.201126
vt 0.701773 0.201126
vt 0.701773 0.280891
vt 0.622007 0.280891
vt 0.622007 0.280891
vt 0.701773 0.280891
vt 0.701773 0.360657
vt 0.622007 0.360657
vt 0.781538 0.041595
vt 0.781538 0.121360
vt 0.542242 0.041595
vt 0.542242 0.121360
vt 0.701773 0.121360
vt 0.622007 0.121360
vt 0.701773 0.201126
vt 0.622007 0.201126
vt 0.701773 0.121360
vt 0.622007 0.121360
vt 0.701773 0.201126
vt 0.622007 0.201126
vt 0.701773 0.121360
vt 0.622007 0.121360
vt 0.701773 0.201126
vt 0.622007 0.201126
vt 0.701773 0.280891
vt 0.622007 0.280891
vt 0.701773 0.360657
vt 0.701773 0.360657
vt 0.622007 0.360657
vt 0.622007 0.360657
vt 0.701773 0.280891
vt 0.622007 0.280891
vt 0.701773 0.360657
vt 0.622007 0.360657
vt 0.776197 0.054794
vt 0.865137 0.054794
vt 0.865137 0.143734
vt 0.776197 0.143734
vt 0.776197 0.143734
vt 0.865137 0.143734
vt 0.865137 0.232674
vt 0.776197 0.232674
vt 0.776197 0.232674
vt 0.865137 0.232674
vt 0.865137 0.321613
vt 0.776197 0.321613
vt 0.954077 0.054794
vt 0.954077 0.143734
vt 0.687257 0.054794
vt 0.687257 0.143734
vt 0.865137 0.143734
vt 0.776197 0.143734
vt 0.865137 0.232674
vt 0.776197 0.232674
vt 0.865137 0.143734
vt 0.776197 0.143734
vt 0.865137 0.232674
vt 0.776197 0.232674
vn 0.447576 -0.728533 0.518571
vn 0.447576 -0.728533 0.518571
vn 0.447576 -0.728533 0.518571
vn 0.447576 -0.728533 0.518571
vn 0.010963 0.123772 -0.992250
vn 0.010963 0.123772 -0.992250
vn 0.010963 0.123772 -0.992250
vn 0.010963 0.123772 -0.992250
vn 0.551589 -0.759045 -0.345833
vn 0.551589 -0.759044 -0.345833
vn 0.551589 -0.759044 -0.345833
vn 0.551589 -0.759044 -0.345833
vn 0.838854 0.539231 0.074524
vn 0.838854 0.539231 0.074524
vn 0.838854 0.539231 0.074524
vn 0.838854 0.539231 0.074524
vn -0.806968 -0.584613 -0.083846
vn -0.806968 -0.584613 -0.083846
vn -0.806968 -0.584613 -0.083846
vn -0.806968 -0.584613 -0.083846
vn -0.447578 -0.728531 0.518571
vn -0.447578 -0.728531 0.518571
vn -0.447578 -0.728531 0.518571
vn -0.447578 -0.728531 0.518571
vn -0.010962 0.123771 -0.992250
vn -0.010962 0.123771 -0.992250
vn -0.010962 0.123771 -0.992250
vn -0.010962 0.123771 -0.992250
vn -0.551589 -0.759044 -0.345834
vn -0.551590 -0.759044 -0.345834
vn -0.551589 -0.759044 -0.345834
vn -0.551589 -0.759044 -0.345834
vn -0.838854 0.539231 0.074524
vn -0.838854 0.539232 0.074524
vn -0.838854 0.539231 0.074524
vn -0.838854 0.539231 0.074524
vn 0.806968 -0.584613 -0.083846
vn 0.806968 -0.584613 -0.083846
vn 0.806968 -0.584613 -0.083846
vn 0.806968 -0.584613 -0.083846
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.515360 0.856974 0.000000
vn 0.515360 0.856974 0.000000
vn 0.515360 0.856974 0.000000
vn 0.515360 0.856974 0.000000
vn -0.172752 0.103889 -0.979471
vn -0.172752 0.103889 -0.979471
vn -0.172752 0.103889 -0.979471
vn -0.172752 0.103889 -0.979471
vn -0.515360 -0.856974 0.000000
vn -0.515360 -0.856974 0.000000
vn -0.515360 -0.856974 0.000000
vn -0.515360 -0.856974 0.000000
vn 0.856977 -0.515355 0.000000
vn 0.856977 -0.515355 0.000000
vn 0.856977 -0.515355 0.000000
vn 0.856977 -0.515355 0.000000
vn -0.458979 -0.888447 0.000000
vn -0.458979 -0.888447 0.000000
vn -0.495687 -0.868501 0.000000
vn -0.488787 -0.872403 0.000000
vn -0.061158 0.036779 -0.997450
vn -0.061158 0.036779 -0.997450
vn -0.095836 0.057633 -0.993727
vn -0.095836 0.057633 -0.993727
vn 0.569594 0.821926 0.000000
vn 0.569594 0.821926 0.000000
vn 0.541447 0.840735 0.000000
vn 0.534765 0.845001 0.000000
vn 0.242797 -0.146011 0.959026
vn 0.242797 -0.146011 0.959026
vn 0.319396 -0.192076 0.927951
vn 0.319396 -0.192076 0.927951
vn -0.499036 -0.866581 0.000000
vn -0.505321 -0.862931 0.000000
vn -0.159643 0.096005 -0.982496
vn -0.159643 0.096005 -0.982496
vn 0.525329 0.850899 0.000000
vn 0.531500 0.847058 0.000000
vn 0.418125 -0.251449 0.872895
vn 0.418125 -0.251449 0.872895
vn -0.474592 -0.880206 0.000000
vn -0.474592 -0.880206 0.000000
vn -0.283399 0.170428 -0.943737
vn -0.283399 0.170428 -0.943737
vn 0.554997 0.831852 0.000000
vn 0.554997 0.831852 0.000000
vn 0.557523 -0.335280 0.759444
vn 0.557523 -0.335280 0.759444
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.515361 0.856973 0.000000
vn -0.515361 0.856973 0.000000
vn -0.515361 0.856973 0.000000
vn -0.515361 0.856973 0.000000
vn 0.172753 0.103889 -0.979471
vn 0.172753 0.103889 -0.979471
vn 0.172753 0.103889 -0.979471
vn 0.172753 0.103889 -0.979471
vn 0.515360 -0.856974 0.000000
vn 0.515360 -0.856974 0.000000
vn 0.515360 -0.856974 0.000000
vn 0.515360 -0.856974 0.000000
vn -0.856975 -0.515358 0.000000
vn -0.856975 -0.515358 0.000000
vn -0.856975 -0.515358 0.000000
vn -0.856975 -0.515358 0.000000
vn 0.458979 -0.888447 0.000000
vn 0.488787 -0.872403 0.000000
vn 0.495687 -0.868501 0.000000
vn 0.458979 -0.888447 0.000000
vn 0.061158 0.036779 -0.997450
vn 0.095836 0.057633 -0.993727
vn 0.095836 0.057633 -0.993727
vn 0.061158 0.036779 -0.997450
vn -0.569593 0.821927 0.000000
vn -0.534765 0.845001 0.000000
vn -0.541447 0.840735 0.000000
vn -0.569593 0.821927 0.000000
vn -0.242798 -0.146011 0.959026
vn -0.319395 -0.192075 0.927951
vn -0.319396 -0.192075 0.927951
vn -0.242798 -0.146011 0.959026
vn 0.505321 -0.862931 0.000000
vn 0.499036 -0.866581 0.000000
vn 0.159643 0.096004 -0.982495
vn 0.159643 0.096004 -0.982496
vn -0.531500 0.847058 0.000000
vn -0.525329 0.850899 0.000000
vn -0.418125 -0.251448 0.872895
vn -0.418125 -0.251448 0.872895
vn 0.474592 -0.880206 0.000000
vn 0.474592 -0.880206 0.000000
vn 0.283399 0.170427 -0.943737
vn 0.283399 0.170427 -0.943737
vn -0.554997 0.831853 0.000000
vn -0.554997 0.831853 0.000000
vn -0.557524 -0.335277 0.759445
vn -0.557524 -0.335277 0.759445
vn 0.401755 0.913589 0.062830
vn 0.401755 0.913589 0.062830
vn 0.401755 0.913589 0.062830
vn 0.401755 0.913589 0.062830
